GFS - GF1

Wählbares Zubehör: Anti-Rutsch-Pad (3mm Dicke) // Anti-Vibrations-Pad (6-13 mm Dicke)
Download Datenblatt
Download Datenblatt

Datenblatt

Gelenkfuß Stahl vernickelt
Artikel | NW° | D2mm | D1 | L mm | H mm | fmax. in KG |
GFS | 20 | 55 | M12 | 75 | 105 | 450 |
20 | 55 | M12 | 125 | 155 | 450 | |
20 | 55 | M12 | 150 | 180 | 600 | |
20 | 70 | M16 | 75 | 114 | 1500 | |
20 | 70 | M16 | 125 | 164 | 1500 | |
20 | 70 | M16 | 150 | 189 | 1500 | |
20 | 70 | M16 | 200 | 239 | 1500 | |
20 | 100 | M20 | 125 | 177 | 2000 | |
20 | 100 | M20 | 150 | 202 | 2000 | |
20 | 100 | M20 | 200 | 250 | 2000 | |
20 | 100 | M24 | 125 | 181 | 3000 | |
20 | 100 | M24 | 150 | 206 | 3000 | |
20 | 100 | M24 | 200 | 256 | 3000 | |
20 | 100 | M24 | 250 | 306 | 3000 |
Gelenkfuß Edelstahl A1
Artikel | NW° | D2mm | D1 | L mm | H mm | fmax. in KG |
GF1 | 20 | 38 | M8 | 30 | 55 | 450 |
20 | 38 | M8 | 60 | 85 | 450 | |
20 | 38 | M10 | 75 | 100 | 600 | |
20 | 38 | M12 | 75 | 100 | 1000 | |
20 | 38 | M12 | 125 | 150 | 1000 | |
20 | 55 | M12 | 75 | 105 | 1500 | |
20 | 55 | M12 | 125 | 155 | 1500 | |
20 | 55 | M12 | 150 | 180 | 1500 | |
20 | 70 | M16 | 75 | 114 | 2000 | |
20 | 70 | M16 | 125 | 164 | 2000 | |
20 | 70 | M16 | 150 | 189 | 2000 | |
20 | 70 | M16 | 200 | 239 | 2000 | |
20 | 100 | M20 | 125 | 177 | 3000 | |
20 | 100 | M20 | 150 | 202 | 3000 | |
20 | 100 | M20 | 200 | 252 | 3000 | |
20 | 100 | M24 | 125 | 181 | 4000 | |
20 | 100 | M24 | 150 | 206 | 4000 | |
20 | 100 | M24 | 200 | 256 | 4000 | |
20 | 100 | M24 | 250 | 306 | 4000 |
Belastungswerte verschraubt stehen nach Abzug der Vorspannkraft zur Verfügung