HVSK

Hohe Bauhöhe von 33 - 150mm inkl. Kontermutter
Die HVSK kommt überall dort zum Einsatz, wo eine größere Distanz zwischen zwei Werkstücken besteht und zusätzlich die eingestellte Höhe mittels der aufmontierten KM gesichert werden soll.
Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
Download Datenblatt
Die HVSK kommt überall dort zum Einsatz, wo eine größere Distanz zwischen zwei Werkstücken besteht und zusätzlich die eingestellte Höhe mittels der aufmontierten KM gesichert werden soll.
Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
Download Datenblatt

Datenblatt

Bd | Bd für | Ad | H | Vw | H1 | G | Belastungswerte Stahl in t |
Belastungswerte Edelstahl in t |
|||
freistehend | verschraubt | freistehend | verschraubt | ||||||||
15 | 4,5 | M4 | 25 | 33 | 10 | 43 | M15 x 1 | 4,00 | 3,60 | 2,71 | 2,41 |
5,5 | M5 | 3,34 | 2,22 | ||||||||
6,6 | M6 | 3,07 | 2,03 | ||||||||
20 | 6,6 | M6 | 32 | 41 | 14 | 55 | M20 x 1 | 6,50 | 5,57 | 4,34 | 3,63 |
9 | M8 | 4,80 | 3,09 | ||||||||
11 | M10 | 3,79 | 2,34 | ||||||||
30 | 11 | M10 | 45 | 49 | 18 | 67 | M30 x 1,5 | 12,00 | 9,29 | 8,40 | 6,40 |
13,5 | M12 | 8,04 | 5,48 | ||||||||
17,5 | M16 | 4,55 | 2,89 | ||||||||
40 | 17,5 | M16 | 58 | 63 | 23 | 86 | M40 x 1,5 | 21,00 | 13,60 | 14,80 | 9,29 |
22 | M20 | 9,00 | 5,91 | ||||||||
26 | M24 | 3,70 | 2,03 | ||||||||
50 | 22 | M20 | 70 | 77 | 29 | 106 | M50 x 1,5 | 33,00 | 21 | 22,50 | 13,60 |
26 | M24 | 15,70 | 9,73 | ||||||||
33 | M30 | 5,30 | 2,06 | ||||||||
60 | 26 | M24 | 80 | 87 | 39 | 126 | M60 x 2 | 49,50 | 32,20 | 32,30 | 19,53 |
33 | M30 | 21,80 | 11,86 | ||||||||
39 | M36 | 10,10 | 3,82 | ||||||||
80 | 39 | M36 | 105 | 110 | 40 | 150 | M80 x 2 | 86,00 | 46,60 | 54,60 | 26,12 |
45 | M42 | 31,80 | 15,39 | ||||||||
52 | M48 | 14,70 | 2,94 |
Belastungswerte verschraubt stehen nach Abzug der Vorspannkraft zur Verfügung