KAEK

Niedrige Bauhöhe von 27 - 101mm inkl. Kontermutter und Neigungsausgleich
Das KAEK kommt überall dort zum Einsatz, wo eine niedrige Distanz zwischen zwei Werkstücken und eine Neigung von bis zu 4° ausgeglichen werden soll. Mittels der aufmontierten KM kann zusätzlich die eingestellte Höhe fixiert werden.
Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
Download Datenblatt
Das KAEK kommt überall dort zum Einsatz, wo eine niedrige Distanz zwischen zwei Werkstücken und eine Neigung von bis zu 4° ausgeglichen werden soll. Mittels der aufmontierten KM kann zusätzlich die eingestellte Höhe fixiert werden.
Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
Download Datenblatt

Datenblatt

Bd | Bd für | Ad | H | Vw | H1 | Nw° | G | Belastungswerte Stahl in t |
Belastungswerte Edelstahl in t |
|||
freistehend | verschraubt | freistehend | verschraubt | |||||||||
15 | 4,5 | M4 | 25 | 27 | 4 | 31 | 4° | M15 x 1 | 4,00 | 3,60 | 2,71 | 2,41 |
5,5 | M5 | 3,34 | 2,22 | |||||||||
6,6 | M6 | 3,07 | 2,03 | |||||||||
20 | 6,6 | M6 | 32 | 32 | 5 | 37 | 4° | M20 x 1 | 6,50 | 5,57 | 4,34 | 3,63 |
9 | M8 | 4,80 | 3,09 | |||||||||
11 | M10 | 3,79 | 2,34 | |||||||||
30 | 11 | M10 | 45 | 41 | 7 | 48 | 4° | M30 x 1,5 | 12,00 | 9,29 | 8,40 | 6,40 |
13,5 | M12 | 8,04 | 5,48 | |||||||||
17,5 | M16 | 4,55 | 2,89 | |||||||||
40 | 17,5 | M16 | 58 | 53 | 9 | 62 | 4° | M40 x 1,5 | 21,00 | 13,60 | 14,80 | 9,29 |
22 | M20 | 9,00 | 5,91 | |||||||||
26 | M24 | 3,70 | 2,03 | |||||||||
50 | 22 | M20 | 70 | 61 | 10 | 71 | 4° | M50 x 1,5 | 33,00 | 21 | 22,50 | 13,60 |
26 | M24 | 15,70 | 9,73 | |||||||||
33 | M30 | 5,30 | 2,06 | |||||||||
60 | 26 | M24 | 80 | 67 | 12 | 79 | 4° | M60 x 2 | 49,50 | 32,20 | 32,30 | 19,53 |
33 | M30 | 21,80 | 11,86 | |||||||||
39 | M36 | 10,10 | 3,82 | |||||||||
80 | 39 | M36 | 105 | 87 | 14 | 101 | 4° | M80 x 2 | 86,00 | 46,60 | 54,60 | 26,12 |
45 | M42 | 31,80 | 15,39 | |||||||||
52 | M48 | 14,70 | 2,94 |
Belastungswerte verschraubt stehen nach Abzug der Vorspannkraft zur Verfügung