KAS

Bauhöhe von 8 - 25mm zum Neigungsausgleich
Die KAS dient zum Ausgleich von bis zu 4°
Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
Download Datenblatt
Die KAS dient zum Ausgleich von bis zu 4°
Material: Stahl verzinkt oder Edelstahl A1 (A4 auf Anfrage möglich)
Download Datenblatt

Datenblatt

Bd | Ad | H | Nw° | Belastungswerte Stahl in t |
Belastungswerte Edelstahl in t |
|||
freistehend | verschraubt | freistehend | verschraubt | |||||
15 | 6,6 | 25 | 8 | 4° | 4,00 | 3,07 | 2,71 | 2,03 |
20 | 11 | 32 | 10 | 4° | 6,50 | 3,79 | 4,34 | 2,34 |
30 | 17,5 | 45 | 12,5 | 4° | 12,00 | 4,55 | 8,40 | 2,89 |
40 | 26 | 58 | 16 | 4° | 21,00 | 3,70 | 14,80 | 2,03 |
50 | 33 | 70 | 20 | 4° | 33,00 | 5,30 | 22,50 | 2,06 |
60 | 39 | 80 | 20 | 4° | 49,50 | 10,10 | 32,30 | 3,82 |
80 | 52 | 105 | 25 | 4° | 86,00 | 14,70 | 54,60 | 2,94 |
Belastungswerte verschraubt stehen nach Abzug der Vorspannkraft zur Verfügung